Co= lumn1 | Column2 | Column3 | Column4 |
NO= | NA= MA PERUSAHAAN | KLS | SUMBANGAN |
&n= bsp; | &nb= sp; | ||
1<= /td> | AD= IHANMAN TATA RANCANG, CV | K | Rp = 6.200.000 |
2<= /td> | ADIYA WIDYAJASA, PT | B | &nb= sp; |
3<= /td> | AF= APASTA CONSULTANT, CV | K | Rp = 700.000 |
4<= /td> | AK= MALINDO, CV | K | |
5<= /td> | AL= VABET MEDIAKONS, CV | K | |
6<= /td> | ANDALUSIA, CV | K | |
7<= /td> | AN= JUNG 4, CV | K | - |
8<= /td> | ARCOPLAN ENGINERING, CV | K | &nb= sp; |
9<= /td> | AR= SINDO ENGINEERING, CV | K | |
10= | BINA BANUA, CV | K | |
11= | BO= RNEO CONSULTAMA, PT | K | |
12= | BORNEO RAYA KONSULTAN, CV <= /span> | K | &nb= sp; |
13= | DE= CIMATRA, CV | K | Rp = 165.000 |
14= | DI= AN MITRA TEKNIKA, CV | K | |
15= | DI= GDAYA MAHARDIKA, CV | K | - |
16= | EM= PIRIS KARYATAMA, CV | K | |
17= | FA= JAR KARYA PRATAMA, CV | K | |
18= | GA= MBAR KONSULTAN, CV | K | |
19= | GE= OTEK INTERMEDIA CONS, CV | K | Rp = 2.365.000 |
20= | GRAHA ARCHITECT, CV = | K | |
21= | GR= AHA CIPTA, CV | K | - |
22= | GUBAH RUANG SELARAS, CV | K | |
23= | IN= DITEC CONSULTANT, CV | K | |
24= | KALSECO GRAHA, PT | K | &nb= sp; |
25= | KI= NARYA ALAM RAYA, PT | M | - |
26= | KR= EASI CIPTA KONSULTAN, CV | K | |
27= | MA= RTA JAYA, CV | K | |
28= | MI= TRA BANUA MANDIRI, CV | K | |
29= | PO= LA CIPTA KONSULTAN, CV | K | Rp = 1.000.000 |
30= | PR= AKTIRA KONSULTAN, CV | K | |
31= | PR= AMA ARTHA, CV | K | Rp = 584.000 |
32= | PRESMATEK CONSULTANT, CV | K | &nb= sp; |
33= | PU= TRA AGUNG MANDIRI CONS, CV | K | - |
34= | REKAYASA UTAMA ENGINEERING, CV | K | |
35= | RIA KONSULTAN, CV | K | Rp = 500.000 |
36= | RISCON SULTARINDO, CV | K | |
37= | SA= ICLE JASA, PT | B | |
38= | SEMBILAN SATU ENGINEERING, CV | K | |
39= | SU= KMAREKA YASAPRANATA, CV | K | - |
40= | TANJUNG PRIMANUSA PERSADA, CV | K | &nb= sp; |
41= | TE= CHNIKATAMA JASA CONSULTANT, PT | K | - |
42= | TECTAMA KARYA, PT | K | |
43= | WA= HANA CIPTA PRATAMA, CV | K | - |
44= | WIDYADAYA BANDARAN, PT | M | &nb= sp; |
45= | WI= RA WIDYATAMA, PT | B | |
46= | ZA= KKA ISTAFADA CONS ENG,CV | K |
Senin, 18 Januari 2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar